당신에게 맞는 크립토카드는?
한국 사용자 기준으로 완벽 비교
RedotPay
Crypto.com Visa
Binance Visa
핵심 기능과 수수료를 한눈에 비교하세요
| 항목 | 리닷페이 | Crypto.com | Binance |
|---|---|---|---|
| 발급비 | $8 (가상) / $80 (실물) | 무료~$5,000 스테이킹 | 무료 |
| 결제 수수료 | 1% (+1.2% 비USD) | 0% (스테이킹에 따라) | 0.9% |
| 삼성페이 | 즉시 연동 최고 | 제한적 | 불가 |
| 애플페이 | 즉시 연동 최고 | 지원 | 불가 |
| 건당 한도 | $100,000 최고 | $25,000 | $8,700 |
| 일일 한도 | $1,000,000 최고 | $25,000 | $8,700 |
| 캐시백 | 없음 | 1~5% 최고 | 0~2% |
| 지원 코인 | 20개+ | 20개+ | 15개+ |
| ATM 출금 | 2% | 2% | 2% |
| 월 관리비 | 무료 | 무료 | 무료 |
| KYC | 여권/신분증 | 여권/신분증 | 여권/신분증 |
| 한국 원화 결제 | 원활 최고 | 가능하나 제한 | 불가 |
삼성페이·애플페이 쓰고 싶은 한국 사용자, 고액 거래가 필요한 분
캐시백 중시, 스테이킹 의향 있는 사용자
바이낸스 거래소 주 사용자
삼성페이·애플페이 완벽 지원, 고액 한도, 투명한 수수료.
한국에서 가장 실용적인 크립토카드 선택.